
| उत्पादन | अॅल्युमिनियम ऑक्साईड पावडर | ||
| आकार | 50nm | ||
| बॅच क्र. | 20081606 | प्रमाण: | 1000.00kg |
| उत्पादनाची तारीख: | १६ ऑगस्ट २०२० | चाचणीची तारीख: | ऑगस्ट 16, 2020 |
| चाचणी आयटम w/% | मानक | परिणाम | |
| देखावा | पांढरी पावडर | पांढरी पावडर | |
| Al2O3 | ≥ ९९.५% | 99.9% | |
| NaO2 | ≤0.02% | ०.००८% | |
| SiO2 | ≤0.02% | ०.००६% | |
| Fe2O3 | ≤0.02% | ०.००५% | |
| LOI | ≤2% | ०.५% | |
| घनता | 0.5-0.7g/cm2 | अनुरूप | |
| पाण्याचा अंश | ≤1.0% | ०.०५% | |
| PH | ६.०-७.५ | अनुरूप | |
| निष्कर्ष: | एंटरप्राइझ मानकांचे पालन करा | ||






